<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 22:42 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://goconiferas.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>goconiferas</title>
		<link><![CDATA[https://goconiferas.es]]></link>
		<description><![CDATA[goconiferas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:27:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://goconiferas.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/acciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/acciones/]]></link>
			<title>Acciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/visitamos-una-de-las-plantaciones-mas-maduras-de-pinus-taeda-en-galicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/visitamos-una-de-las-plantaciones-mas-maduras-de-pinus-taeda-en-galicia/]]></link>
			<title>Visitamos una de las plantaciones más maduras de &#8216;Pinus taeda&#8217; en Galicia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/go-coniferas-en-la-semana-forestal-asturiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/go-coniferas-en-la-semana-forestal-asturiana/]]></link>
			<title>Go Coníferas+ en la Semana forestal asturiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/recopilando-experiencias-reales-de-especies-forestales-alternativas-en-la-cornisa-cantabrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/recopilando-experiencias-reales-de-especies-forestales-alternativas-en-la-cornisa-cantabrica/]]></link>
			<title>Recopilando experiencias reales de Especies Forestales Alternativas en la Cornisa Cantábrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/finalizan-las-mediciones-de-la-calidad-estructural-de-la-madera-sobre-los-arboles-en-pie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/finalizan-las-mediciones-de-la-calidad-estructural-de-la-madera-sobre-los-arboles-en-pie/]]></link>
			<title>Finalizan las mediciones de la calidad estructural de la madera sobre los árboles en pie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/disponible-el-estudio-de-mercado-europeo-sobre-coniferas-alternativas-a-las-afectadas-por-la-enfermedad-de-las-banda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/disponible-el-estudio-de-mercado-europeo-sobre-coniferas-alternativas-a-las-afectadas-por-la-enfermedad-de-las-banda/]]></link>
			<title>Disponible el estudio de mercado europeo sobre coníferas alternativas a las afectadas por la enfermedad de las bandas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/regeneracion-natural-en-douglas-un-claro-ejemplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/regeneracion-natural-en-douglas-un-claro-ejemplo/]]></link>
			<title>Regeneración natural en Douglas: un claro ejemplo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/diagnostico-fitosanitario-de-especies-complementarias-a-plantaciones-afectadas-por-enfermedades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/diagnostico-fitosanitario-de-especies-complementarias-a-plantaciones-afectadas-por-enfermedades/]]></link>
			<title>Diagnóstico fitosanitario de especies complementarias a plantaciones afectadas por enfermedades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/go-coniferas-avanza-en-el-desarrollo-de-modelos-ecologicos-para-nuevas-especies-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/go-coniferas-avanza-en-el-desarrollo-de-modelos-ecologicos-para-nuevas-especies-forestales/]]></link>
			<title>GO CONIFERAS + avanza en el desarrollo de modelos ecológicos para nuevas especies forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/supervision-de-la-trazabilidad-del-aprovechamiento-de-abeto-douglas-en-la-rioja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/supervision-de-la-trazabilidad-del-aprovechamiento-de-abeto-douglas-en-la-rioja/]]></link>
			<title>Supervisión de la trazabilidad del aprovechamiento de abeto Douglas en La Rioja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/forointernacionalegurtek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/forointernacionalegurtek/]]></link>
			<title>El Foro Egurtek acogió la presentación de Coníferas+</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/toma-datos-selvicolas-trazabilidad-aserraderos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/toma-datos-selvicolas-trazabilidad-aserraderos/]]></link>
			<title>Toma de datos selvícolas para mejorar la calidad de la madera Douglas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/primeras-mediciones-en-parcelas-demostrativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/primeras-mediciones-en-parcelas-demostrativas/]]></link>
			<title>Primeras mediciones en parcelas demostrativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/toma-de-datos-edaficos-en-las-parcelas-de-abeto-douglas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/toma-de-datos-edaficos-en-las-parcelas-de-abeto-douglas/]]></link>
			<title>Toma de datos edáficos en las parcelas de abeto Douglas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/caracterizacion-de-calidad-estructural-de-la-madera-de-pseudotsuga-menziessii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/caracterizacion-de-calidad-estructural-de-la-madera-de-pseudotsuga-menziessii/]]></link>
			<title>Caracterización de calidad estructural de la madera de &#8216;Pseudotsuga Menziesii&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/inventario-de-parcelas-de-pseudotsuga-menziesii-resistografo-y-cores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/inventario-de-parcelas-de-pseudotsuga-menziesii-resistografo-y-cores/]]></link>
			<title>Inventario de parcelas de Pseudotsuga menziesii &#8211; Resistógrafo y cores/</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/completamos-el-muestreo-de-suelos-en-navarra-para-el-estudio-de-alternativas-a-las-coniferas-enfermas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/completamos-el-muestreo-de-suelos-en-navarra-para-el-estudio-de-alternativas-a-las-coniferas-enfermas/]]></link>
			<title>Completamos el muestreo de suelos en Navarra para el estudio de alternativas a las coníferas enfermas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/trabajos-en-aserradero-rendimientos-del-aserrado-y-clasificacion-estructural-y-estetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/trabajos-en-aserradero-rendimientos-del-aserrado-y-clasificacion-estructural-y-estetica/]]></link>
			<title>Trabajos en aserradero: Rendimientos del aserrado y clasificación estructural y estética</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/avances-en-la-determinacion-de-la-calidad-de-estacion-de-las-masas-de-pseudotsuga-menziesii-abeto-douglas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/avances-en-la-determinacion-de-la-calidad-de-estacion-de-las-masas-de-pseudotsuga-menziesii-abeto-douglas/]]></link>
			<title>Avances en la determinación de la calidad de estación de las masas de Pseudotsuga menziesii (Abeto Douglas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 19:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/muestreo-simple-de-suelos-calicatas-y-sondeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/muestreo-simple-de-suelos-calicatas-y-sondeos/]]></link>
			<title>Muestreo simple de suelos: calicatas y sondeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 18:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/actualidad-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/actualidad-2/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 18:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/guia-practica-hacia-una-selvicultura-mas-cercana-a-la-naturaleza-para-el-douglas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/guia-practica-hacia-una-selvicultura-mas-cercana-a-la-naturaleza-para-el-douglas/]]></link>
			<title>Guía práctica hacia una selvicultura más cercana a la naturaleza para el Douglas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/socios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/socios/]]></link>
			<title>Socios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/resultados/]]></link>
			<title>Resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/recursos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/recursos-2/]]></link>
			<title>Recursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/politica-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/politica-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/objetivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/objetivos/]]></link>
			<title>Objetivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/el-proyecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/el-proyecto/]]></link>
			<title>El proyecto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goconiferas.es/aviso-legal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goconiferas.es/aviso-legal-2/]]></link>
			<title>Aviso legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
